Breaking News
- Koordniasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 untuk Diskominfo se-Priangan
- Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 untuk Diskominfo se-Priangan Timur
- Kunjungan kerja Konsultasi Diskominfo Kabupaten Bogor
- Peluncuran Aplikasi Ketenagakerjaan NYARI GAWE
- Narasumber pada Rakor TKPKD Kota Bogor
- Dapatkan eviden EPSS di terasStatistik.net
- LO Pencapaian Indikator Pembangunan Kota Sukabumi
- Sosialisasi aplikasi potensi desa dan kelurahan Provinsi Jawa Barat
- Konsultasi ke satu data Indonesia Bappenas dan DTO Kementerian
- Rapat Koordinasi Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Provinsi Jawa Barat
Back to Homepage
Download Area (All)
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 31 | Eviden EPSS - Akuisisi Data - Pergub Jawa Barat nomor 47 tahun 2022 PELAKSANAAN SATU DATA JAWA BARA | 2 Kali | Download |
| 32 | Eviden EPSS - Desain Statistik - SE Kemenkes Nomor HK 02 02 III 9190 tahun 2022 tentang Standar Ins | 9 Kali | Download |
| 33 | Eviden EPSS - Keterbandingan Data - UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 10 Kali | Download |
| 34 | Eviden EPSS - Keterbandingan Data - Permenkes RI nomor 92 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komuni | 8 Kali | Download |
| 35 | Eviden EPSS - SPBE - Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional | 0 Kali | Download |
| 36 | Eviden EPSS - Format Data - Surat Edaran Mentri Kesehatan Nomor HK 02 02 III 9190 2022 tentang Stan | 9 Kali | Download |
| 37 | Eviden EPSS - Format Data - Permenkes 2014 92 Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam SIK Terintegrasi | 2 Kali | Download |
| 38 | Eviden EPSS - Akses Media Penyebarluasan Data - Permenkes nomor 92 tahun 2014 tentang Penyelenggaraa | 10 Kali | Download |
| 39 | Eviden EPSS - Relevansi - Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Val | 0 Kali | Download |
| 40 | Eviden EPSS - Kode Referensi - Kepka BPS nomor 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasiona | 0 Kali | Download |
| 41 | Eviden EPSS - Interoperabilitas- Pergub Jawa Barat nomor 161 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan | 0 Kali | Download |
| 42 | Eviden EPSS - Interoperabilitas - Pergub Jawa Barat nomor 47 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaa | 9 Kali | Download |
| 43 | Eviden EPSS - Interoperabilitas - Perda Jawa Barat nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komun | 0 Kali | Download |
| 44 | Eviden EPSS - Interoperabilitas - Kepgub Jawa Barat nomor 048 tahun 2023 tentang Standar Teknis Pro | 0 Kali | Download |
| 45 | Eviden EPSS - Metadata - Peraturan BPS nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik | 0 Kali | Download |
| 46 | Eviden EPSS - Metadata Statistik - Pergub Jawa Barat nomor 47 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksan | 0 Kali | Download |
| 47 | Eviden EPSS - Metadata - Peraturan BPS no 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik | 4 Kali | Download |
| 48 | Eviden EPSS - Standar Data - Kepka BPS nomor 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional | 0 Kali | Download |
| 49 | Eviden EPSS - Standar Data - Peraturan BPS nomor 4 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data S | 5 Kali | Download |
| 50 | Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Validasi Inventarisasi | 8 Kali | Download |
| 51 | Pergub Jawa Barat nomor 161 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 9 Kali | Download |
| 52 | Perda Jawa Barat nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Statistik dan | 9 Kali | Download |
| 53 | Kepgub Jawa Barat nomor 048 tahun 2023 tentang Standar Teknis Prosedur Pembangunan Aplikasi | 8 Kali | Download |
| 54 | Pergub Jawa Barat nomor 47 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat | 9 Kali | Download |
| 55 | Peraturan BPS no 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik | 4 Kali | Download |
| 56 | Kepka BPS nomor 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional | 10 Kali | Download |
| 57 | Peraturan BPS nomor 4 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik | 14 Kali | Download |
.png)








